Konfigurace Create
Tento dokument shrnuje nastavení módu Create na našem serveru.
Stress systém je zapnutý tudíž stroje spotřebovávají a generují Stress Capacity.
Maximální otáčky (RPM) jsou 256 RPM.
| Mechanika, kinetika a logistika | |
|---|---|
| Belt - Maximální délka | 20 bloků |
| Chain Conveyor - Maximální délka | 32 bloků |
| Chain Conveyor - Maximální počet spojení | 4 |
| Mechanical Arm - Dosah | 5 bloků |
| Package Port - Dosah | 5 bloků |
| Redstone Link - Dosah | 256 bloků |
| Display Link - Dosah | 64 bloků |
| Vault - Kapacita | 20 stacků na blok |
| Chain Conveyor - Kapacita | 20 balíků |
| Schematics - Maximální počet schémat | 10 |
| Schematics - Maximální velikost | 256 KB |
| Schematicannon - Interval výstřelu | 10 ticků |
| Schematicannon - Bloků na 1 Gunpowder | 400 |
| Kontrapce | |
|---|---|
| Maximální velikost kontrapce | 2048 bloků |
| Maximální rozsah Chassis | 16 bloků |
| Maximální počet Piston Poles | 64 |
| Maximální délka Rope Pulley | 384 bloků |
| Maximální délka spojení Minecartů | 32 bloků |
| Vlaky | |
|---|---|
| Vlaky způsobují zranění | ✅ Ano |
| Maximální délka pokládky kolejí | 32 bloků |
| Maximální délka Assembly Track | 128 bloků |
| Maximální počet podvozků | 20 |
| Základní - Maximální rychlost | 28 b/s |
| Základní - Rychlost v zatáčce | 14 b/s |
| Základní - Zrychlení | 3 b/s² |
| S pohonem - Maximální rychlost | 40 b/s |
| S pohonem - Rychlost v zatáčce | 20 b/s |
| S pohonem - Akcelerace | 3 b/s² |
| Stroje | |
|---|---|
| Harvester - Automatické sázení | ✅ Ano |
| Harvester - Sklizeň nedozrálých plodin | ❌ Ne |
| Mechanical Press - Bulk Pressing | ❌ Vypnuto |
| Mechanical Saw - Bulk Cutting | ❌ Vypnuto |
| Mechanical Saw - Stonecutting recepty | ✅ Povoleno |
| Mechanical Mixer - Brewing | ✅ Povoleno |
| Mechanical Mixer - Shapeless Crafting | ✅ Povoleno |
| Mechanical Press + Basin - 2×2 a 3×3 crafting | ✅ Povoleno |
| Mechanical Crafter - Standardní crafting | ✅ Povolen |
| Mechanical Crafter - Firework Rockets | až 9 ingrediencí |
| Mechanical Fan - Dosah foukání | 20 bloků |
| Mechanical Fan - Dosah sání | 20 bloků |
| Mechanical Fan - Doba zpracování | 150 ticků |
| Kapaliny | |
|---|---|
| Fluid Tank - Kapacita | 8 kbelíků na blok |
| Fluid Tank - Maximální výška | 32 bloků |
| Mechanical Pump - Dosah | 16 bloků |
| Hose Pulley - Dosah | 128 bloků |
| Hose Pulley - Nekonečný zdroj | 10 000 bloků kapaliny |
| Hose Pulley - Doplňování nekonečných zdrojů | ❌ Vypnuto |
| Hose Pulley - Umisťování source bloků | ✅ Povoleno |
Pouze kapaliny označené příslušným tagem mohou být nekonečným zdrojem.
| Přesouvání speciálních bloků | |
|---|---|
| Spawner | Lze přesunout, nelze sebrat |
| Budding Amethyst | Lze přesunout, nelze sebrat |
| Obsidian | Nelze přesouvat |
| Reinforced Deepslate | Nelze přesouvat |
| Vybavení a nástroje | |
|---|---|
| Toolbox - Dosah | 10 bloků |
| Symmetry Wand - Dosah | 50 bloků |
| Placement Assist - Dosah | 12 bloků |
| Backtank - Kapacita vzduchu | 900 |
| Backtank - Capacity Enchantment | +300 |
| Extendo Grip - Akce na jedno natankování | 1000 |
| Potato Cannon - Výstřely na jedno natankování | 200 |
